Запиши звичайний дріб у вигляді десяткового, а потім у вигляді відсотків:
1) $\frac{1}{2}$;
2) $\frac{1}{4}$;
3) $\frac{2}{5}$;
4) $\frac{4}{5}$;
5) $\frac{13}{50}$;
6) $\frac{12}{25}$.
Розв'язок:
1) $\frac{1}{2}$ = 1 : 2 = 0,5; 0,5 ⋅ 100 % = 50 %;
2) $\frac{1}{4}$ = 1 : 4 = 0,25; 0,25 ⋅ 100 % = 25 %;
3) $\frac{2}{5}$ = 2 : 5 = 0,4; 0,4 ⋅ 100 % = 40 %;
4) $\frac{4}{5}$ = 4 : 5 = 0,8; 0,8 ⋅ 100 % = 80 %;
5) $\frac{13}{50}$ = 13 : 50 = 0,26; 0,26 ⋅ 100 % = 26 %;
6) $\frac{12}{25}$ = 12 : 25 = 0,48; 0,48 ⋅ 100 % = 48 %.
