Заповни в зошиті таку таблицю:

Розв'язок:
| х | –4 | –12 | 7 | –3,6 | $-\frac{2}{7}$ | $1\frac{1}{2}$ |
| у | 5 | –3 | –0,2 | –2,5 | $\frac{3}{14}$ | $-1\frac{1}{4}$ |
| х + у | 1 | –15 | 6,8 | –6,1 | $-\frac{1}{14}$ | $\frac{1}{4}$ |
| х – у | –9 | –9 | 7,2 | –1,1 | $-\frac{1}{2}$ | $2\frac{3}{4}$ |
| х ⋅ у | –20 | 36 | –1,4 | 9 | $-\frac{3}{49}$ | $-1\frac{7}{8}$ |
| х : у | –0,8 | 4 | –35 | 1,44 | $-1\frac{1}{3}$ | $-1\frac{1}{5}$ |
